| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 02-15 | 泰格醫藥 | 買入 | 泰格醫藥:臨床CRO龍頭,揚帆啟航新征程 |
| 02-14 | 拓普集團 | 買入 | 2025年經營業績預告點評:2025年收入同比增長,“機器人+車+液冷”協同發展未來可期 |
| 02-14 | 江西銅業 | 增持 | 首次覆蓋報告:銅礦盈利能力提升,冶煉業務短期承壓 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合1559492 | 26.20% | 25.51% | 66.17% | 231.83% |
| 模擬組合1345878 | 25.59% | 34.04% | 86.37% | 55.33% |
| 模擬組合9970301 | 23.83% | 29.49% | 54.30% | 237.18% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0401 | 1天 2026-02-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2026-02-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.0405 | 1天 2026-02-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2026-02-24 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|